PENGUMUMAN
Nomor : 800/2718/SJ
TENTANG
PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2009
Dalam rangka mengisi formasi pegawai Departemen Dalam Negeri R.I. Tahun Anggaran 2009, Departemen Dalam Negeri memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Pasca Sarjana (S.2), Sarjana (S.1) dan Sarjana Muda (D.3) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri, formasi sebagai berikut
|
Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan formasi yang tersedia dibawah ini dan telah ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | |||||||||||
KODE | JENJANG PENDIDIKAN | JURUSAN / PROGRAM STUDI | JUMLAH FORMASI | ||||||||
1 | S.2/PASCA SARJANA | 01 | ADMINISTRASI NEGARA | 1 | |||||||
02 | ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | |||||||||
03 | ILMU PEMERINTAHAN | 2 | |||||||||
04 | ILMU KOMUNIKASI | 1 | |||||||||
05 | EKONOMI MANAJEMEN | 5 | |||||||||
06 | EKONOMI AKUNTANSI | 3 | |||||||||
07 | EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | 1 | |||||||||
08 | PSIKOLOGI | 1 | |||||||||
09 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 1 | |||||||||
10 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | 1 | |||||||||
11 | TEKNIK SIPIL | 1 | |||||||||
12 | ILMU LINGKUNGAN/PENGELOLAAN LINGKUNGAN | 1 | |||||||||
2 | KEDOKTERAN | 01 | DOKTER UMUM | 5 | |||||||
3 | S.1/SARJANA | 01 | EKONOMI AKUNTANSI | 21 | |||||||
02 | EKONOMI MANAJEMEN/KEUANGAN PERBANKAN | 16 | |||||||||
03 | EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | 4 | |||||||||
04 | PLANOLOGI | 5 | |||||||||
05 | TEKNIK SIPIL | 5 | |||||||||
06 | TEKNIK MESIN | 2 | |||||||||
07 | TEKNIK ARSITEKTUR | 3 | |||||||||
08 | TEKNIK INDUSTRI | 4 | |||||||||
09 | TEKNIK ELEKTRO | 3 | |||||||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 2 | |||||||||
11 | TELEKOMUNIKASI | 2 | |||||||||
12 | ADMINISTRASI NEGARA | 8 | |||||||||
13 | KOMUNIKASI | 4 | |||||||||
14 | PUBLISISTIK/JURNALISTIK | 2 | |||||||||
15 | ILMU POLITIK | 5 | |||||||||
16 | ILMU PEMERINTAHAN | 9 | |||||||||
17 | ADMINISTRASI NIAGA | 2 | |||||||||
18 | KRIMINOLOGI | 1 | |||||||||
19 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 | |||||||||
20 | ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | |||||||||
21 | ILMU HUKUM | 26 | |||||||||
22 | HUKUM PERDATA | 2 | |||||||||
23 | HUKUM INTERNASIONAL | 2 | |||||||||
24 | FILSAFAT | 1 | |||||||||
25 | SASTRA/BAHASA INGGRIS | 3 | |||||||||
26 | MANAJEMEN INFORMATIKA | 4 | |||||||||
27 | TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | |||||||||
28 | SISTEM INFORMASI | 2 | |||||||||
29 | TEKNIK INFORMATIKA | 2 | |||||||||
30 | TEKNIK KOMPUTER | 2 | |||||||||
31 | MIPA MATEMATIKA | 2 | |||||||||
32 | KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | |||||||||
33 | PERTANIAN/AGROBISNIS | 1 | |||||||||
34 | PERTANIAN/SOSIAL EKONOMI | 2 | |||||||||
35 | PERTANIAN/AGRONOMI | 2 | |||||||||
36 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 3 | |||||||||
37 | PERIKANAN/BUDIDAYA PERAIRAN | 2 | |||||||||
38 | PERKEBUNAN | 1 | |||||||||
39 | PETERNAKAN/TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 1 | |||||||||
40 | GEOGRAFI | 2 | |||||||||
41 | STATISTIK | 4 | |||||||||
42 | PSIKOLOGI | 10 | |||||||||
43 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 4 | |||||||||
44 | PENDIDIKAN EKONOMI/AKUNTANSI | 2 | |||||||||
45 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 1 | |||||||||
46 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2 | |||||||||
47 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 1 | |||||||||
48 | ANTROPOLOGI | 2 | |||||||||
49 | SOSIOLOGI | 1 | |||||||||
50 | SOSIATRI | 1 | |||||||||
51 | PERHOTELAN | 1 | |||||||||
4 | D.3/SARJANA MUDA | 01 | EKONOMI AKUNTASI | 11 | |||||||
02 | PERPAJAKAN | 2 | |||||||||
03 | EKONOMI MANAJEMEN | 3 | |||||||||
04 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | 1 | |||||||||
05 | KOMPUTER AKUNTANSI | 1 | |||||||||
06 | KOMPUTER | 10 | |||||||||
07 | TEKNIK KOMPUTER | 2 | |||||||||
08 | SISTEM INFORMATIKA | 2 | |||||||||
09 | MANAJEMEN INFORMATIKA | 6 | |||||||||
10 | TEKNIK INFORMATIKA | 3 | |||||||||
11 | ADMINISTRASI | 3 | |||||||||
12 | SEKRETARIS | 3 | |||||||||
13 | TEKNIK LISTRIK | 3 | |||||||||
14 | TEKNIK ELEKTRO | 2 | |||||||||
15 | PENGELOLA HASIL HUTAN | 1 | |||||||||
16 | KEPERAWATAN | 2 | |||||||||
17 | PERHOTELAN | 1 |
Selengkapnya dilihat tata cara pendaftaran di bawah ini. ( Luangkan waktu untuk meng-klik salah satu iklan di bawah sebelum mendownload, hasil klik iklan sebesar Rp. 30,- akan didonasikan kepada Yayasan Yatim Mandiri Pasuruan)
DOWNLOAD FORM REGISTRASI/TATA CARA PENDAFTARAN
!
(Click one or more our sponsor ads below, so you've donated Rp. 30,- for orphans!)
9 komentar:
Ko D3 Rekam Medis g ada ya...
:(
ko aku punya format PDF tapi ga bisa download formnya ya?terus kalo mau login dengan akun aku gimana caranya?soalnya aku belum download formnya karena formnatnya gada,,,
kl buat lulusan smk g da eagh??
hari gini tamatan smu sederajat kaga bakal bisa ngelamar kerjaan... susah.... -x( :((
Makanya Kuliah...:D
kalau S1 tehnik Industri tidak tamat dikarnakan ada data-data skripsi saya dan rumah saya terbakar tp saya punya Nilai IPK terakhir bisa ga...?
kalo ngelamar yg ga sesuai ama jurusannya bakal lolos pas pemberkasannya berapa persen ya??
d3 Bahasa Inggrisnya mana???
apoteker g ad jg spt na...
lOWONGAN tUK aHLI gIZI GA dA TuH,,,,,
Posting Komentar